изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2024-03-29 @ 12:20 EET
Класиране по медали преди 12-ия ден на Олимпиадата    
Спорт Пекин. Класиране по медали преди 12-ия ден на Олимпиадата:


1. Китай 43 златни, 14 сребърни, 19 бронзови - общо 76
2. САЩ 26 златни, 26 сребърни, 27 бронзови - общо 79
3. Великобритания 16 златни, 9 сребърни, 8 бронзови - общо 33
4. Австралия 11 златни, 12 сребърни, 12 бронзови - общо 35
5. Германия 11 златни, 8 сребърни, 9 бронзови - общо 28
6. Русия 10 златни, 14 сребърни, 18 бронзови - общо 42
7. Корея 8 златни, 10 сребърни, 6 бронзови - общо 24
8. Япония 8 златни, 6 сребърни, 8 бронзови - общо 22
9. Италия 6 златни, 6 сребърни, 7 бронзови - общо 19
10. Украйна 5 златни, 4 сребърни, 8 бронзови – общо 17
11. Франция 4 златни, 11 сребърни, 14 бронзови - общо 29
13. Холандия 4 златни, 5 сребърни, 4 бронзови – общо 13
13. Румъния 4 златни, 1 сребърен, 3 бронзови - общо 8
14. Испания 3 златни, 4 сребърни, 2 бронзов - общо 10
15. Полша 3 златни, 4 сребърни, 1 бронзов - общо 7
16. Словакия 3 златни, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 4
17. Канада 2 златни, 6 сребърни, 5 бронзови – общо 12
18. Кения 2 златни, 4 сребърни, 2 бронзов – общо 7
19. Чехия 2 златни, 3 сребърни, 0 бронзови - общо 5
19. Ямайка 2 златни, 3 сребърни, 0 бронзови – общо 5
21. Нова Зеландия 2 златни, 1 сребърен, 5 бронзови - общо 7
22. Дания 2 златни, 1 сребърен, 3 бронзови – общо 6
22. КНДР 2 златни, 1 сребърен, 3 бронзови - общо 6
24. Етиопия 2 златни, 1 сребърен, 0 бронзов – общо 3
25.Швейцария 2 златни, 0 сребърни, 3 бронзови - общо 5
26. Грузия 2 златни, 0 сребърни, 1 бронзов - общо 3
27. Куба 1 златен, 5 сребърни, 5 бронзови - общо 11
28. Беларус 1 златен, 3 сребърни, 7 бронзови - общо 10
29.Казахстан 1 златен, 3 сребърни, 4 бронзови - общо 8
30. Зимбабве 1 златен, 3 сребърни, 0 бронзови - общо 4
31. Азербейджан 1 златен, 2 сребърни, 2 бронзови - общо 5
31. Норвегия 1 златен, 2 сребърни, 2 бронзов - общо 5
31. Словения 1 златен, 2 сребърни, 2 бронзови - общо 5
34. Индонезия 1 златен, 1 сребърен, 3 бронзови - общо 5
35. БЪЛГАРИЯ - 1 златен, 1 сребърен, 2 бронзови – общо 4
36. Финландия 1 златен, 1 сребърен, 1 бронзов - общо 3
37. Монголия 1 златен, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 2
37. Естония 1 златен, 1 сребърен, 0 бронзови – общо2
39. Бразилия 1 златен, 0 сребърни, 5 бронзови - общо 6
40. Аржентина 1 златен, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 2
41. Камерун 1 златен, 0 сребърни, 0 бронзови – общо 1
41. Индия 1 златен, 0 сребърни, 0 бронзови - общо 1
41. Панама 1 златен, 0 сребърни, 0 бронзови - общо 1
41. Тайланд 1 златен, 0 сребърни, 0 бронзови - общо 1
41. Тунис 1 златен, 0 сребърни, 0 бронзови - общо 1
47. Унгария 0 златни, 4 сребърни, 1 бронзов - общо 5
48. Швеция 0 златни, 3 сребърни, 0 бронзови – общо 3
49. Турция 0 златни, 2 сребърни, 1 бронзов - общо 3
50. Узбекистан 0 златни, 1 сребърен, 3 бронзови - общо 4
51. Австрия 0 златни, 1 сребърен, 2 бронзови - общо 3
51. Гърция 0 златни, 1 сребърен, 2 бронзови – общо 3
51. Литва 0 златни, 1 сребърен, 2 бронзов - общо 3
54. Алжир 0 златни, 1 сребърен, 1 бронзов - общо 2
54. Колумбия 0 златни, 1 сребърен, 1 бронзов - общо 2
54. Хърватия 0 златни, 1 сребърен, 1 бронзов - общо 2
54. Киргизстан 0 златни, 1 сребърен, 1 бронзов - общо 2
54. Сърбия 0 златни, 1 сребърен, 1 бронзов - общо 2
54. Чили 0 златни, 1 сребърен, 0 златни - общо 1
54. Еквадор 0 златни, 1 сребърен, 0 златни - общо 1
54. Малайзия 0 златни, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 1
59. Португалия 0 златни, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 1
59. ЮАР 0 златни, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 1
59. Сингапур 0 златни, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 1
59. Тринидад и Тобаго 0 златни, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 1
59. Виетнам 0 златни, 1 сребърен, 0 златни - общо 1
67. Армения 0 златни, 0 сребърни, 5 бронзови – общо 5
68. Тайпе 0 златни, 0 сребърни, 2 бронзови – общо 2
69. Египет 0 златни, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 1
69. Иран 0 златни, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 1
69. Латвия 0 златни, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 1
69. Мароко 0 златни, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 1
69.Мексико 0 златни, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 1
69.Таджикистан 0 златни, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 1
69. Того 0 златни, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 1

Агенция "Фокус"

 


Сходни връзки

Класиране по медали преди 12-ия ден на Олимпиадата | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2024 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.06 секунди