изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2024-04-25 @ 19:30 EEST
Класиране по медали на Олимпиадата след дванадесетия ден    
Спорт Пекин. Класиране по медали на Олимпиадата след дванадесетия ден:


1. Китай 45 златни, 14 сребърни, 20 бронзови - общо 79
2. САЩ 26 златни, 27 сребърни, 28 бронзови - общо 81
3. Великобритания 16 златни, 10 сребърни, 11 бронзови - общо 37
4. Русия 13 златни, 14 сребърни, 18 бронзови - общо 45
5. Австралия 11 златни, 12 сребърни, 13 бронзови - общо 36
6. Германия 11 златни, 8 сребърни, 9 бронзови - общо 28
7. Корея 8 златни, 10 сребърни, 6 бронзови - общо 24
8. Япония 8 златни, 6 сребърни, 9 бронзови - общо 23
9. Италия 6 златни, 7 сребърни, 7 бронзови - общо 20
10. Украйна 5 златни, 5 сребърни, 8 бронзови – общо 18
11. Франция 4 златни, 12 сребърни, 14 бронзови - общо 30
12. Холандия 4 златни, 5 сребърни, 4 бронзови – общо 13
13. Ямайка 4 златни, 3 сребърни, 0 бронзови – общо 7
14. Румъния 4 златни, 1 сребърен, 3 бронзови - общо 8
15. Испания 3 златни, 5 сребърни, 2 бронзов - общо 11
16. Полша 3 златни, 4 сребърни, 1 бронзов - общо 7
17. Нова Зеландия 3 златни, 1 сребърен, 5 бронзови - общо 9
18.Словакия 3 златни, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 4
19. Канада 2 златни, 6 сребърни, 5 бронзови – общо 12
20. Кения 2 златни, 4 сребърни, 2 бронзов – общо 7
21. Беларус 2 златен, 3 сребърни, 8 бронзови - общо 13
22. Чехия 2 златни, 3 сребърни, 0 бронзови - общо 5
23. Дания 2 златни, 1 сребърен, 3 бронзови – общо 6
23. КНДР 2 златни, 1 сребърен, 3 бронзови - общо 6
25. Етиопия 2 златни, 1 сребърен, 0 бронзов – общо 3
26.Швейцария 2 златни, 0 сребърни, 3 бронзови - общо 5
27. Грузия 2 златни, 0 сребърни, 2 бронзов - общо 4
28. Куба 1 златен, 6 сребърни, 6 бронзови - общо 13
29.Казахстан 1 златен, 3 сребърни, 4 бронзови - общо 8
30. Зимбабве 1 златен, 3 сребърни, 0 бронзови - общо 4
31. Азербейджан 1 златен, 2 сребърни, 2 бронзови - общо 5
31. Норвегия 1 златен, 2 сребърни, 2 бронзов - общо 5
31. Словения 1 златен, 2 сребърни, 2 бронзови - общо 5
34. Турция 1 златен, 2 сребърни, 1 бронзов - общо 4
35. БЪЛГАРИЯ - 1 златен, 1 сребърен, 3 бронзови – общо 5
35. Индонезия 1 златен, 1 сребърен, 3 бронзови - общо 5
37. Финландия 1 златен, 1 сребърен, 1 бронзов - общо 3
38. Монголия 1 златен, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 2
38. Тайланд 1 златен, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 2
38. Естония 1 златен, 1 сребърен, 0 бронзови – общо2
41. Бразилия 1 златен, 0 сребърни, 5 бронзови - общо 6
42. Аржентина 1 златен, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 2
42. Индия 1 златен, 0 сребърни, 1 бронзов - общо 2
42. Мексико 1 златен, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 2
45. Бахрейн 1 златен, 0 сребърни, 0 бронзови – общо 1
45. Камерун 1 златен, 0 сребърни, 0 бронзови – общо 1
45. Панама 1 златен, 0 сребърни, 0 бронзови - общо 1
45. Тунис 1 златен, 0 сребърни, 0 бронзови - общо 1
49. Унгария 0 златни, 4 сребърни, 1 бронзов - общо 5
50. Швеция 0 златни, 3 сребърни, 0 бронзови – общо 3
51. Узбекистан 0 златни, 2 сребърен, 3 бронзови - общо 5
52. Австрия 0 златни, 1 сребърен, 2 бронзови - общо 3
52. Гърция 0 златни, 1 сребърен, 2 бронзови – общо 3
52. Литва 0 златни, 1 сребърен, 2 бронзов - общо 3
55. Алжир 0 златни, 1 сребърен, 1 бронзов - общо 2
55. Колумбия 0 златни, 1 сребърен, 1 бронзов - общо 2
55. Хърватия 0 златни, 1 сребърен, 1 бронзов - общо 2
55. Киргизстан 0 златни, 1 сребърен, 1 бронзов - общо 2
55. Сърбия 0 златни, 1 сребърен, 1 бронзов - общо 2
60. Холандски Антили 0 златни, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 1
60. Чили 0 златни, 1 сребърен, 0 златни - общо 1
60. Доминиканска република 0 златни, 1 сребърен, 0 златни - общо 1
60. Еквадор 0 златни, 1 сребърен, 0 златни - общо 1
60. Малайзия 0 златни, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 1
60. Португалия 0 златни, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 1
60. ЮАР 0 златни, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 1
60. Сингапур 0 златни, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 1
60. Тринидад и Тобаго 0 златни, 1 сребърен, 0 бронзови - общо 1
60. Виетнам 0 златни, 1 сребърен, 0 златни - общо 1
70. Армения 0 златни, 0 сребърни, 5 бронзови – общо 5
71. Тайпе 0 златни, 0 сребърни, 3 бронзови – общо 3
72. Египет 0 златни, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 1
72. Иран 0 златни, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 1
72. Израел 0 златни, 0 сребърни, 1, бронзов – общо 1
72. Латвия 0 златни, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 1
72. Мароко 0 златни, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 1
72.Таджикистан 0 златни, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 1
72. Того 0 златни, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 1
72. Венецуела 0 златни, 0 сребърни, 1 бронзов – общо 1
Агенция "Фокус"
 


Сходни връзки

Класиране по медали на Олимпиадата след дванадесетия ден | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2024 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 1.58 секунди