изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2024-03-29 @ 05:30 EET
Футбол: Класиране в групите за ЕВРО 2012    
Спорт Класиране в групите за ЕВРО 2012:


Отбор, Мачове, Голова разлика, Точки
Група „А”
1. Германия 5 17:1 15
2. Белгия 5 10:8 7
3. Австрия 4 9:6 7
4. Турция 4 6:6 6
5. Азербайджан 3 2:9 3
6. Казахстан 5 0:14 0

Група „В”
1. ЕЙРЕ 5 9:6 10
2. Русия 5 6:3 10
3. Словакия 5 5:4 10
4. Армения 5 9:4 8
5. Македония 5 5:6 4
6. Андора 5 1:12 0

Група „С”
1.Италия 5 11:1 13
2.Словения 5 7:4 7
3.Сърбия 5 7:8 7
4.Естония 4 6:5 6
5.Северна Ирландия 4 3:3 5
6.Фарьорски острови 5 3:16 1

Група „D”
1. Франция 5 8:1 12
2. Беларус 5 3:1 8
3. Албания 5 4:4 8
4. Босна 4 6:4 7
5. Румъния 4 2:5 2
6. Люксембург 5 0:8 1

Група „Е”
1. Холандия 5 16:2 15
2. Унгария 5 12:8 9
3. Швеция 3 9:4 6
4. Молдова 4 5:3 6
5. Финландия 4 10:6 3
6. Сан Марино 5 0:29 0

Група „F”
1. Гърция 5 5:2 11
2. Хърватия 5 8:2 10
3.Грузия 5 4:2 9
4. Израел 5 7:6 7
5. Латвия 5 4:7 4
6. Малта 5 1:10 0

Група „G”
1. Англия 4 9:1 10
2. Черна гора 4 3:0 10
3. Швейцария 4 5:5 4
4. БЪЛГАРИЯ 4 1:5 4
5. Уелс 4 1:8 0

Група „Н”
1. Норвегия 4 6:3 10
2. Португалия 4 10:7 7
3. Дания 4 5:4 7
4. Кипър 4 5:8 2
5. Исландия 4 2:6 1

Група „I”
1. Испания 4 12:4 12
2. Чехия 4 4:3 6
3. Шотландия 4 4:5 4
4. Литва 3 2:3 4
5. Лихтенщайн 4 1:8 0
 
 
 


Сходни връзки

Футбол: Класиране в групите за ЕВРО 2012 | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2024 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.06 секунди