изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2024-03-29 @ 02:30 EET
Футбол: Класиране в европейските квалификации    
Спорт Футбол: Класиране в европейските квалификации



Група „А”
1.Германия 8 8 0 0 28 5 23 0 24
2.Турция 8 4 2 2 11 8 3 0 14
3.Белгия 8 3 3 2 16 11 5 0 12
4.Австрия 8 2 2 4 12 16 -4 0 8
5.Азербайджан 8 2 1 5 9 21 -12 0 7
6.Казахстан 8 1 0 7 5 20 -15 0 3

Група „B”

1.Русия 8 5 2 1 10 4 6 0 17
2.Ейре 8 4 3 1 11 6 5 0 15
3.Армения 8 4 2 2 17 7 10 0 14
4.Словакия 8 4 2 2 6 8 -2 0 14
5.Македония 8 2 1 5 6 9 -3 0 7
6.Андора 8 0 0 8 1 17 -16 0 0

Група „C”
1.Италия 8 7 1 0 16 1 15 0 22
2.Сърбия 8 4 2 2 12 10 2 0 14
3.Естония 9 4 1 4 13 13 0 0 13
4. Словения 9 4 1 4 13 13 0 0 13
5.Северна Ирландия 8 2 3 3 8 8 0 0 9
6.Фарьорски острови 10 1 1 8 6 26 -20 0 4

Група „D”
1.Франция 8 5 2 1 11 3 8 0 17
2.Босна и Херц. 8 5 1 2 11 7 4 0 16
3.Румъния 8 3 3 2 10 6 4 0 12
4. Беларус 9 3 3 3 6 5 1 0 12
5.Албания 8 2 2 4 6 10 -4 0 8
6. Люксембург 9 1 1 7 3 16 -13 0 4

Група „E”
1.Холандия 8 8 0 0 34 5 29 0 24
2.Швеция 8 6 0 2 26 8 18 0 18
3.Унгария 9 6 0 3 22 14 8 0 18
4.Финландия 8 3 0 5 15 14 1 0 9
5.Молдова 8 2 0 6 8 15 -7 0 6
6.Сан Марино 9 0 0 9 0 49 -49 0 0

Група „F”
1.Хърватия 8 6 1 1 16 5 11 0 19
2. Гърция 8 5 3 0 10 4 6 0 18
3.Израел 9 4 1 4 11 11 0 0 13
4.Грузия 9 2 4 3 6 7 -1 0 10
5.Латвия 8 2 2 4 7 10 -3 0 8
6.Малта 8 1 7 4 17 -13 0 1

Група „G”

1.Англия 7 5 2 0 15 3 12 0 17
2.Черна гора 6 3 2 1 5 3 2 0 11
3.Швейцария 6 2 2 2 10 8 2 0 8
4.България 7 1 2 4 3 12 -9 0 5
5.Уелс 6 1 0 5 3 10 -7 0 3

Група „H”
1.Португалия 6 4 1 1 15 7 13
2.Дания 6 4 1 1 9 4 5 0 13
3.Норвегия 7 4 1 2 7 6 1 0 13
4.Исландия 7 1 1 5 3 9 -6 0 4
5.Кипър 6 0 2 4 5 13 -8 0 2


Група „I”
1.Испания 6 6 0 0 21 5 16 0 18
2.Чехия 6 3 1 2 8 5 3 0 10
3.Шотландия 6 2 2 2 7 7 0 0 8
4.Литва 7 1 2 4 3 9 -6 0 5
5.Лихтенщайн 7 1 1 5 3 16 -13 0 4

http://www.focus-sport.net

 


Сходни връзки

Футбол: Класиране в европейските квалификации | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2024 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.06 секунди