изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2024-04-19 @ 11:20 EEST
ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ В ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ НА СВЕТА    
Новини ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ В ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ НА СВЕТА







Государственный бюджет по странам

Данная статья включает в себя схему, представляющую доходы, расходы и получившийся в результате дефицит или профицит государственного бюджета стран мира. Страны ранжируются по доходам бюджета. Основная часть данных взята из Справочника ЦРУ[1].

Страна Доходы
(млн.$)
Расходы
(млн.$)
Дефицит/Профицит
(млн.$)
Год
1 Flag of the United States.svg США 3 251 000 3 677 000 −426 000 2015
2 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 2 426 000 2 718 000 -292 000 2015
3 Flag of Germany.svg Германия 1 515 000 1 484 000 +31 000 2015
4 Flag of Japan.svg Япония 1 439 000 1 705 000 -266 000 2015
5 Flag of France.svg Франция 1 253 000 1 351 000 −98 000 2015
6 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 1 101 000 1 229 000 -128 000 2015
7 Flag of Italy.svg Италия 876 000 930 500 −54 500 2015
8 Flag of Canada.svg Канада 585 000 614 100 -29 100 2015
9 Flag of Spain.svg Испания 473 600 527 900 −54 300 2015
10 Flag of Australia.svg Австралия 425 700 451 400 -25 700 2015
11 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 336 500 351 800 -15 300 2015
12 Flag of South Korea.svg Республика Корея 291 300 294 100 -2 800 2015
13 Flag of Mexico.svg Мексика 259 600 300 500 −40 900 2015
14 Flag of Sweden.svg Швеция 250 800 256 100 -5 300 2015
15 Flag of India.svg Индия 236 000 326 200 −90 200 2015
16 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 226 800 239 400 −12 600 2015
17 Flag of Switzerland.svg Швейцария 221 900 220 800 +1 100 2015
18 Flag of Norway.svg Норвегия 220 200 193 900 +26 300 2015
19 Flag of Russia.svg Россия 216 000 251 000 -35 000 2015
20 Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 203 400 348 300 -144 900 2015
21 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 193 000 318 000 -125 000 2015
22 Flag of Austria.svg Австрия 189 200 196 800 −7 600 2015
23 Flag of Turkey.svg Турция 175 400 187 400 −12 000 2015
24 Flag of Denmark.svg Дания 161 700 170 900 -9 200 2015
25 Flag of Finland.svg Финляндия 146 300 156 100 -9 800 2014
26 Flag of Argentina.svg Аргентина 143 400 170 400 -27 000 2015
27 Flag of Indonesia.svg Индонезия 123 300 142 800 -19 500 2015
28 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 110 100 119 800 -9 700 2015
30 Flag of Iraq.svg Ирак 101 400 94 580 +6 820 2014
31 Flag of Portugal.svg Португалия 89 940 96 840 −6 900 2015
32 Flag of South Africa.svg ЮАР 84 150 98 260 -14 110 2015
33 Flag of Poland.svg Польша 81 580 90 240 -8 660 2015
34 Flag of Ireland.svg Ирландия 78 420 84 070 -5 650 2015
35 Flag of Qatar.svg Катар 77 220 68 650 +8 570 2015
36 Flag of Colombia.svg Колумбия 76 420 78 490 −2 070 2008
37 Flag of Hungary.svg Венгрия 76 200 81 500 −5 300 2008
38 Flag of Algeria.svg Алжир 73 260 51 190 +22 070 2008
39 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 72 210 75 560 −3 350 2015
40 Flag of Israel.svg Израиль 68 440 70 060 −1 620 2008
41 Flag of Romania.svg Румыния 64 440 71 160 −6 720 2008
42 Flag of Kuwait.svg Кувейт 61 080 66 500 -5 420 2015
43 Flag of Iran.svg Иран 60 460 63 250 −2 790 2014
44 Flag of Libya.svg Ливия 56 350 29 120 27 230 2008
45 Flag of Greece.svg Греция 56 330 60 190 −3 860 2015
46 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 55 100 54 660 +440 2008
47 Flag of the Republic of China.svg Китайская Республика 50 910 54 700 −3 790 2008
48 Flag of Chile.svg Чили 46 500 37 700 +8 800 2008
49 Flag of Thailand.svg Таиланд 45 300 55 760 −10 460 2008
50 Flag of Slovakia.svg Словакия 44 860 46 960 −2 100 2008
51 Flag of Malaysia.svg Малайзия 44 320 55 010 −10 690 2008
52 Flag of Cuba.svg Куба 41 060 43 330 −2 270 2008
53 Flag of Singapore.svg Сингапур 40 600 45 480 -4 880 2015
54 Flag of Egypt.svg Египет 40 460 51 380 −10 920 2008
55 Flag of Peru (state).svg Перу 38 830 35 500 +3 330 2008
56 Flag of Hong Kong.svg Гонконг 36 620 38 890 −2 270 2008
57 Flag of Oman.svg Оман 30 130 36 620 −6 490 2015
58 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 29 640 32 600 −2 960 2008
59 Flag of Nigeria.svg Нигерия 29 490 30 610 −1 120 2008
60 Flag of Angola.svg Ангола 27 180 20 600 +6 580 2008
61 Flag of the Philippines.svg Филиппины 26 750 28 200 −1 450 2008
62 Flag of Morocco.svg Марокко 26 090 28 410 −2 320 2008
63 Flag of Ukraine.svg Украина 25 430 29 360 −3 930 2015
64 Flag of Croatia.svg Хорватия 23 710 23 460 +250 2008
65 Flag of Slovenia.svg Словения 23 160 22 930 +230 2008
66 Flag of Vietnam.svg Вьетнам 22 390 24 190 −1 800 2008
67 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 22 250 22 080 +170 2008
68 Flag of Pakistan.svg Пакистан 22 140 32 090 −9 950 2008
69 Flag of Bulgaria.svg Болгария 20 430 18 930 +1 500 2008
70 Flag of Ecuador.svg Эквадор 19 440 17 790 +1 650 2008
71 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 16 150 17 880 −1 730 2015
72 Flag of Lithuania.svg Литва 15 400 15 860 −460 2008
72 Flag of Latvia.svg Латвия 12 330 12 840 −510 2008
72 Flag of Sudan.svg Судан 11 840 12 950 −1 110 2008
73 Flag of Cyprus.svg Кипр 11 330 11 200 +130 2008
74 Flag of Syria.svg Сирия 10 900 13 770 −2 870 2008
75 Flag of Belarus.svg Белоруссия 9 762 8 800 962 2016
75 Flag of Tunisia.svg Тунис 9 652 11 030 −1 378 2008
76 Flag of Serbia.svg Сербия 9 600 9 800 −200 2007
77 Flag of Yemen.svg Йемен 9 097 10 550 −1 453 2008
78 Flag of Estonia.svg Эстония 8 920 9 091 −171 2008
79 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 8 831 12 540 −3 709 2008
80 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 8 607 8 962 −355 2008
81 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 8 317 8 311 +6 2008
82 Flag of Uruguay.svg Уругвай 8 204 8 526 −322 2008
83 Flag of Bolivia (state).svg Боливия 8 044 7 341 +703 2008
84 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 8 005 8 127 −122 2008
85 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 7 947 9 069 −1 122 2008
86 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 7 800 11 000 −3 200 2009
87 Flag of Iceland.svg Исландия 7 582 7 159 +423 2008
88 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 7 226 5 806 +1 420 2008
89 Flag of Equatorial Guinea.svg
 


Сходни връзки

ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ В ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ НА СВЕТА | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2024 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.13 секунди